SAFRAS | ÁREA PLANTADA | @/ha |
---|---|---|
Safra 2010/11 | 14.865 | (246,44 @/ha) |
Safra 2011/12 | 20.080 | (212,55 @/ha) |
Safra 2012/13 | 10.303 | (245,65 @/ha) |
Safra 2013/14 | 11.117 | (250,20 @/ha) |
Safra 2014/15 | 13.182 | (235,26 @/ha) |
Safra 2015/16 | 4.586 | (152,96 @/ha) |
Safra 2016/17 | 4.702 | (252,72 @/ha) |
Safra 2017/18 | 6.371 | (258,62 @/ha) |
Safra 2018/19 | 16.569 | (267,82 @/ha) |
Safra 2019/20 | 17.256 | (252,95 @/ha) |
Safra 2020/21 | 9.933 | (336,43 @/ha) |
Safra 2021/22 | 14.720,5 | (301,22 @/ha) |
Safra 2022/23 | 16.755,00 | (300 @/ha) |
*Perspectiva plantio |